
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 79.0만 | 19 79.0만 | 20 79.0만 | 21 79.0만 | 22 79.0만 | 23 79.0만 | 24 79.0만 |
25 79.0만 | 26 79.0만 | 27 79.0만 | 28 79.0만 | 29 79.0만 | 30 79.0만 | 31 79.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 79.0만 | 2 79.0만 | 3 79.0만 | 4 79.0만 | 5 79.0만 | 6 79.0만 | 7 79.0만 |
8 79.0만 | 9 79.0만 | 10 79.0만 | 11 79.0만 | 12 79.0만 | 13 79.0만 | 14 79.0만 |
15 79.0만 | 16 79.0만 | 17 79.0만 | 18 79.0만 | 19 79.0만 | 20 79.0만 | 21 79.0만 |
22 79.0만 | 23 79.0만 | 24 79.0만 | 25 79.0만 | 26 79.0만 | 27 79.0만 | 28 79.0만 |
29 79.0만 | 30 79.0만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 18일 (일) ~ 2026년 10월 22일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 18일 (일)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 10월 18일 (일)
VJ837총 5시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 10월 21일 (수)
→
(인천) 2026년 10월 22일 (목)
VJ836총 4시간 50분 소요직항 |
