
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 289만 | 25 289만 | 26 289만 | 27 289만 | 28 289만 | 29 289만 |
30 289만 | 31 289만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 289만 | 2 289만 | 3 289만 | 4 289만 | 5 289만 | ||
6 289만 | 7 289만 | 8 289만 | 9 289만 | 10 289만 | 11 289만 | 12 289만 |
13 289만 | 14 289만 | 15 289만 | 16 289만 | 17 289만 | 18 289만 | 19 289만 |
20 289만 | 21 289만 | 22 289만 | 23 289만 | 24 289만 | 25 289만 | 26 289만 |
27 289만 | 28 289만 | 29 289만 | 30 289만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 24일 (월) ~ 2026년 09월 01일 (화) 7박 9일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 24일 (월)
→
(바로셀로나) 2026년 08월 24일 (월)
QR859총 21시간 10분 소요경유 1회 |
| 귀국 |
(마드리드) 2026년 08월 31일 (월)
→
(인천) 2026년 09월 01일 (화)
QR150총 17시간 30분 소요경유 1회 |
