
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 249만 | 19 249만 | 20 249만 | 21 249만 | 22 249만 | 23 249만 | 24 249만 |
25 249만 | 26 249만 | 27 249만 | 28 249만 | 29 249만 | 30 249만 | 31 249만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 249만 | 2 249만 | 3 249만 | 4 249만 | 5 249만 | 6 249만 | 7 249만 |
8 249만 | 9 249만 | 10 249만 | 11 249만 | 12 249만 | 13 249만 | 14 249만 |
15 249만 | 16 249만 | 17 249만 | 18 249만 | 19 249만 | 20 249만 | 21 249만 |
22 249만 | 23 249만 | 24 249만 | 25 249만 | 26 249만 | 27 249만 | 28 249만 |
29 249만 | 30 249만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 18일 (일) ~ 2026년 10월 25일 (일) 6박 8일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 18일 (일)
→
(바르셀로나) 2026년 10월 18일 (일)
QR859총 21시간 10분 소요경유 1회 |
| 귀국 |
(마드리드) 2026년 10월 24일 (토)
→
(인천) 2026년 10월 25일 (일)
QR150총 17시간 30분 소요경유 1회 |
