
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 259만 | 19 259만 | 20 259만 | 21 259만 | 22 259만 | 23 259만 | 24 259만 |
25 259만 | 26 259만 | 27 259만 | 28 259만 | 29 259만 | 30 259만 | 31 259만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 259만 | 2 259만 | 3 259만 | 4 259만 | 5 259만 | 6 259만 | 7 259만 |
8 259만 | 9 259만 | 10 259만 | 11 259만 | 12 259만 | 13 259만 | 14 259만 |
15 259만 | 16 259만 | 17 259만 | 18 259만 | 19 259만 | 20 259만 | 21 259만 |
22 259만 | 23 259만 | 24 259만 | 25 259만 | 26 259만 | 27 259만 | 28 259만 |
29 259만 | 30 259만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 18일 (일) ~ 2026년 10월 26일 (월) 6박 9일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 18일 (일)
→
(바르셀로나) 2026년 10월 18일 (일)
QR859총 21시간 10분 소요경유 1회 |
| 귀국 |
(마드리드) 2026년 10월 25일 (일)
→
(인천) 2026년 10월 26일 (월)
QR150총 17시간 30분 소요경유 1회 |
