
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 279만 | 25 279만 | 26 279만 | 27 279만 | 28 279만 | 29 279만 |
30 279만 | 31 279만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 279만 | 2 279만 | 3 279만 | 4 279만 | 5 279만 | ||
6 279만 | 7 279만 | 8 279만 | 9 279만 | 10 279만 | 11 279만 | 12 279만 |
13 279만 | 14 279만 | 15 279만 | 16 279만 | 17 279만 | 18 279만 | 19 279만 |
20 279만 | 21 279만 | 22 279만 | 23 279만 | 24 279만 | 25 279만 | 26 279만 |
27 279만 | 28 279만 | 29 279만 | 30 279만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 24일 (월) ~ 2026년 09월 01일 (화) 6박 9일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 24일 (월)
→
(바로셀로나) 2026년 08월 24일 (월)
QR859총 21시간 10분 소요경유 1회 |
| 귀국 |
(마드리드) 2026년 08월 31일 (월)
→
(인천) 2026년 09월 01일 (화)
QR150총 17시간 30분 소요경유 1회 |
