
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 89.0만 | 19 89.0만 | 20 89.0만 | 21 89.0만 | 22 89.0만 | 23 89.0만 | 24 89.0만 |
25 89.0만 | 26 89.0만 | 27 89.0만 | 28 89.0만 | 29 89.0만 | 30 89.0만 | 31 89.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 89.0만 | 2 89.0만 | 3 89.0만 | 4 89.0만 | 5 89.0만 | 6 89.0만 | 7 89.0만 |
8 89.0만 | 9 89.0만 | 10 89.0만 | 11 89.0만 | 12 89.0만 | 13 89.0만 | 14 89.0만 |
15 89.0만 | 16 89.0만 | 17 89.0만 | 18 89.0만 | 19 89.0만 | 20 89.0만 | 21 89.0만 |
22 89.0만 | 23 89.0만 | 24 89.0만 | 25 89.0만 | 26 89.0만 | 27 89.0만 | 28 89.0만 |
29 89.0만 | 30 89.0만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 18일 (일) ~ 2026년 10월 22일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 18일 (일)
→
(수완나품/방콕) 2026년 10월 18일 (일)
BX747총 6시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 10월 21일 (수)
→
(인천) 2026년 10월 22일 (목)
BX748총 5시간 55분 소요직항 |
